Møderet for advokater i hele landet

Taktiske overvejelser i internationale retstvister

"Mahnverfahren" - tvangsinddrivelse af pengekrav i Tyskland

Sagsomkostninger i civile søgsmål i Tyskland

Tabel: Retsafgifter og advokatsalær


Kostentabelle:
Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtskosten


Streitwert
bis €
Gerichtskosten
10/10 in €
Rechtsanwalts-
gebühren 10/10 in €
300 25,00 25,00
600 35,00 45,00
900 45,00 65,00
1.200 55,00 85,00
1.500 65,00 105,00
2.000 73,00 133,00
2.500 81,00 161,00
3.000 89,00 189,00
3.500 97,00 217,00
4.000 105,00 245,00
4.500 113,00 273,00
5.000 121,00 301,00
6.000 136,00 338,000
7.000 151,00 375,00
8.000 166,00 412,00
9.000 181,00 449,00
10.000 196,00 486,00
13.000 219,00 526,00
16.000 242,00 566,00
19.000 265,00 606,00
22.000 288,00 646,00
25.000 311,00 686,00
30.000 340,00 758,00
35.000 369,00 830,00
40.000 398,00 902,00
45.000 427,00 974,00
50.000 456,00 1.046,00
65.000 556,00 1.123,00
80.000 656,00 1.200,00
95.000 756,00 1.277,00
110.000 956,00 1.431,00
140.000 1.056,00 1.508,00
155.000 1.156,00 1.585,00
170.000 1.256,00 1.662,00
185.000 1.356,00 1.739,00
200.000 1.456,00 1.816,00
230.000 1.606,00 1.934,00
260.000 1.756,00 2.052,00
290.000 1.906,00 2.170,00
320.000 2.056,00 2.288,00
350.000 2.206,00 2.406,00
380.000 2.356,00 2.524,00
410.000 2.506,00 2.642,00
440.000 2.656,00 2.760,00
470.000 2.806,00 2.878,00
500.000 2.956,00 2.996,00

 


Sagawe & Klages Rechtsanwälte
ABC-Strasse 1 · D-20354 Hamburg
Tel. +49 40 357534-0 · Fax +49 40 357534-34
E-Mail: info@tyskret.com